| КЭШ | ||||||
| Время работы 10:00 - 18:00 | ||||||
| Рабочие дни: Понедельник - Суббота | ||||||
| Розничный отдел: ICQ 581391476 Оптовый отдел: ICQ 463387351 Товар на заказ: ICQ 577928172 Товар на заказ: ICQ 353174708 Гарантийный отдел: ICQ 442437197 Розничный отдел: ICQ 575818779 Тел. факс: (8332) 37-61-70; тел. отдел закупок: (8332) 37-62-42 e-mail: cache@cache.kirov.ru | ||||||
| Прайс-лист | ||||||
| 6 Февраля 2012 г. | ||||||
| Наименование товаров | Безналичные | Мелкооптовые | Оптовые | Розничные | ||
AMD | ||||||
Socket-754 | ||||||
Процессор AMD Sempron 2800 Soc-754 64-bit | 583 руб. | 560 руб. | 560 руб. | 560 руб. | ||
Socket-AM2 | ||||||
Процессор AMD Phenom X3 8750 (Soc-AM2+) (512к+512к+512k) 64-bit 2.4 GHz | 1'654 руб. | 1'542 руб. | 1'514 руб. | 1'598 руб. | ||
Socket-AM3 | ||||||
Процессор AMD Athlon II X2 240 (Soc-AM3) (1024 Кб x2) 64-bit 2.8 GHz совместим с Soc-AM2+ | 1'933 руб. | 1'802 руб. | 1'770 руб. | 1'868 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X2 245 (Soc-AM3) (1024 Кб x2) 64-bit 2.9 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'033 руб. | 1'895 руб. | 1'861 руб. | 1'964 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X2 255 (Soc-AM3) (1024 Кб x2) 64-bit 3.1 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'264 руб. | 2'111 руб. | 2'073 руб. | 2'188 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X2 265 (Soc-AM3) (1024 Кб x2) 64-bit 3.3 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'530 руб. | 2'359 руб. | 2'316 руб. | 2'445 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X2 B22 (Soc-AM3) (512 Кб x2) 64-bit 2.8 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'077 руб. | 1'936 руб. | 1'901 руб. | 2'007 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X3 425 (Soc-AM3) (512 Кб x3) 64-bit 2.7 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'527 руб. | 2'355 руб. | 2'313 руб. | 2'441 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X3 440 (Soc-AM3) (512 Кб x3) 64-bit 3.0 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'677 руб. | 2'495 руб. | 2'450 руб. | 2'586 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X3 445 (Soc-AM3) (512 Кб x3) 64-bit 3.1 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'714 руб. | 2'530 руб. | 2'484 руб. | 2'622 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X3 450 (Soc-AM3) (512 Кб x3) 64-bit 3.2 GHz совместим с Soc-AM2+ | 2'628 руб. | 2'450 руб. | 2'406 руб. | 2'539 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X3 460 (Soc-AM3) (512 Кб x3) 64-bit 3.4 GHz совместим с Soc-AM2+ | 3'053 руб. | 2'846 руб. | 2'794 руб. | 2'950 руб. | ||
Процессор AMD Athlon II X4 650 (Soc-AM3) (512 Кб x4) 64-bit 3.1 GHz совместим с Soc-AM2+ | 4'052 руб. | 3'777 руб. | 3'709 руб. | 3'915 руб. | ||
Процессор AMD FX-4100 (Soc-AM3+) (1024 Кб x4 + 8Мб) 64-bit 3,6-3,8 GHz Bulldozer | 4'015 руб. | 3'743 руб. | 3'675 руб. | 3'879 руб. | ||
Процессор AMD FX-8120 (Soc-AM3+) (2048 Кб x4 + 8Мб) 64-bit 3,1GHz Bulldozer | 8'399 руб. | 7'830 руб. | 7'687 руб. | 8'114 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X2 511 (Soc-AM3) (2Мб) 64-bit 3.4 GHz совместим с Soc-AM2+ | 3'092 руб. | 2'882 руб. | 2'830 руб. | 2'987 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X2 521 (Soc-AM3) (2Мб) 64-bit 3.5 GHz совместим с Soc-AM2+ | 3'224 руб. | 3'005 руб. | 2'951 руб. | 3'115 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X2 545 (Soc-AM3) (512 Кб x2 + 6Мб) 64-bit 3.0 GHz совместим с Soc-AM2+ | 3'088 руб. | 2'878 руб. | 2'826 руб. | 2'983 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X4 850 (Soc-AM3) (512 Кб x4 + 4Мб) 64-bit 3.3 GHz совместим с Soc-AM2+ | 4'256 руб. | 3'968 руб. | 3'895 руб. | 4'112 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X4 965 (Soc-AM3) (512 Кб x4 + 6Мб) 64-bit 3,4 GHz совместим с Soc-AM2+ | 4'985 руб. | 4'647 руб. | 4'562 руб. | 4'816 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X4 970 (Soc-AM3) (512 Кб x4 + 6Мб) 64-bit 3,55 GHz совместим с Soc-AM2+ | 5'550 руб. | 5'174 руб. | 5'079 руб. | 5'362 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X4 975 (Soc-AM3) (512 Кб x4 + 6Мб) 64-bit 3,6 GHz совместим с Soc-AM2+ ВЕ | 5'780 руб. | 5'344 руб. | 5'243 руб. | 5'557 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X6 1055T (Soc-AM3) (512 Кб x6 + 6Мб) 64-bit 2.8 GHz совместим с Soc-AM2+ | 5'757 руб. | 5'367 руб. | 5'269 руб. | 5'562 руб. | ||
Процессор AMD Phenom II X6 1090T (Soc-AM3) (512 Кб x6 + 6Мб) 64-bit 3.2 GHz совместим с Soc-AM2+ | 6'433 руб. | 5'997 руб. | 5'888 руб. | 5'997 руб. | ||
Socket-FM1 | ||||||
Процессор AMD A4 X2 3300 (Soc-FM1) (512 Кб x2 +Radeon HD 6410D 443 MHz) 64-bit 2.5 GHz | 2'289 руб. | 2'134 руб. | 2'095 руб. | 2'211 руб. | ||
Процессор AMD A4 X2 3400 (Soc-FM1) (512 Кб x2 +Radeon HD 6410D 443 MHz) 64-bit 2.7 GHz | 2'606 руб. | 2'429 руб. | 2'385 руб. | 2'518 руб. | ||
Процессор AMD A6 X3 3500 (Soc-FM1) (1024 Кб x3 +Radeon HD 6530D 443 MHz)64-bit 2.1 GHz | 3'011 руб. | 2'807 руб. | 2'756 руб. | 2'909 руб. | ||
Процессор AMD A6 X4 3650 (Soc-FM1) (1024 Кб x4 +Radeon HD 6530D 443 MHz) 64-bit 2.6 GHz | 4'807 руб. | 4'481 руб. | 4'400 руб. | 4'644 руб. | ||
Процессор AMD A6 X4 3670 (Soc-FM1) (1024 Кб x4 +Radeon HD 6530D 443 MHz) 64-bit 2.7 GHz | 4'872 руб. | 4'541 руб. | 4'459 руб. | 4'706 руб. | ||
Процессор AMD A8 X4 3850 (Soc-FM1) (1024 Кб x4 +Radeon HD 6550D 600 MHz) 64-bit 2.9 GHz | 5'487 руб. | 5'115 руб. | 5'022 руб. | 5'301 руб. | ||
Процессор AMD A8 X4 3870 (Soc-FM1) (1024 Кб x4 +Radeon HD 6550D 600 MHz) 64-bit 3.1 GHz | 5'627 руб. | 5'245 руб. | 5'150 руб. | 5'436 руб. | ||
Intel | ||||||
Socket-1155 | ||||||
Процессор Intel Celeron G440 (Soc-1155) (1x1600MHz/1Mb) 64bit | 1'356 руб. | 1'264 руб. | 1'241 руб. | 1'310 руб. | ||
Процессор Intel Celeron G530 (Soc-1155) (2x2400MHz/2Mb) 64bit | 1'524 руб. | 1'421 руб. | 1'395 руб. | 1'473 руб. | ||
Процессор Intel Core i3 2100 (Soc-1155) (2x3100MHz/3Mb) 64bit | 4'085 руб. | 3'808 руб. | 3'739 руб. | 3'946 руб. | ||
Процессор Intel Core i5 2310 (Soc-1155) (4x2900MHz/6Mb) 64bit | 6'558 руб. | 6'114 руб. | 6'003 руб. | 6'336 руб. | ||
Процессор Intel Core i5 2400 (Soc-1155) (4x3100MHz/6Mb) 64bit | 6'903 руб. | 6'435 руб. | 6'318 руб. | 6'669 руб. | ||
Процессор Intel Core i5 2500 (Soc-1155) (4x3300MHz/6Mb) 64bit | 7'522 руб. | 7'012 руб. | 6'885 руб. | 7'267 руб. | ||
Процессор Intel Core i5 2500K (Soc-1155) (4x3300MHz/6Mb) 64bit | 8'081 руб. | 7'533 руб. | 7'396 руб. | 7'807 руб. | ||
Процессор Intel Core i7 2600 (Soc-1155) (4x3400MHz/8Mb) 64bit | 10'800 руб. | 10'068 руб. | 9'885 руб. | 10'434 руб. | ||
Процессор Intel Core i7 2600K (Soc-1155) (4x3400MHz/8Mb) 64bit | 11'263 руб. | 10'499 руб. | 10'309 руб. | 10'881 руб. | ||
Процессор Intel Pentium G620 (Soc-1155) (2x2600MHz/3Mb) 64bit | 2'153 руб. | 2'007 руб. | 1'970 руб. | 2'080 руб. | ||
Процессор Intel Pentium G850 (Soc-1155) (2x2900MHz/3Mb) 64bit | 2'697 руб. | 2'514 руб. | 2'468 руб. | 2'605 руб. | ||
Процессор Intel Pentium G860 (Soc-1155) (2x3000MHz/3Mb) 64bit | 3'229 руб. | 3'010 руб. | 2'955 руб. | 3'120 руб. | ||
Socket-1156 | ||||||
Процессор Intel Core i5 750 (Soc-1156) (4x2660MHz/8Mb) 64bit | 6'431 руб. | 5'936 руб. | 5'813 руб. | 6'174 руб. | ||
Процессор Intel Core i7 860 (Soc-1156) (4x2800MHz/8Mb) 64bit | 9'854 руб. | 9'111 руб. | 8'939 руб. | 9'476 руб. | ||
Socket-1366 | ||||||
Процессор Intel Xeon E5520 ( LGA1366 ) 2.26Ghz/5.86GT/sec/8Mb | 13'670 руб. | 12'743 руб. | 12'511 руб. | 13'206 руб. | ||
Процессор Intel Xeon E5520 ( LGA1366 ) 2.26Ghz/5.86GT/sec/8Mb 507722-B21 | 23'566 руб. | 21'969 руб. | 21'569 руб. | 22'767 руб. | ||
Socket-775 | ||||||
Процессор Intel Celeron 336 (Soc-775) (2800MHz/533MHz/256k) 64bit | 907 руб. | 846 руб. | 830 руб. | 880 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 347 (Soc-775) (3066MHz/533MHz/512К) 64bit | 978 руб. | 912 руб. | 896 руб. | 945 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 430 (Soc-775) (1.8GHz-512,800) | 1'262 руб. | 1'176 руб. | 1'155 руб. | 1'219 руб. | ||
Процессор Intel Dual-Core E3300 (Soc-775) (2500MHz/800MHz/1Mb) 64bit | 1'556 руб. | 1'451 руб. | 1'424 руб. | 1'503 руб. | ||
Процессор Intel Dual-Core E3400 (Soc-775) (2600MHz/800MHz/1Mb) 64bit | 1'594 руб. | 1'486 руб. | 1'459 руб. | 1'540 руб. | ||
Процессор Intel Dual-Core E5700 (Soc-775) (3000MHz/800MHz/2Mb) 64bit | 2'071 руб. | 1'931 руб. | 1'896 руб. | 2'001 руб. | ||
Процессор Intel Dual-Core E6500 (Soc-775) (2930MHz/1066MHz/2Mb) 64bit | 2'402 руб. | 2'239 руб. | 2'198 руб. | 2'320 руб. | ||
Процессор Intel Dual-Core E6600 (Soc-775) (3066MHz/1066MHz/2Mb) 64bit | 2'213 руб. | 2'063 руб. | 2'026 руб. | 2'138 руб. | ||
Процессор Intel Dual-Core E6700 (Soc-775) (3200MHz/1066MHz/2Mb) 64bit | 2'532 руб. | 2'360 руб. | 2'317 руб. | 2'446 руб. | ||
AMD | ||||||
Вентилятор soc-754/939/AM-2 DEEPCOOL AM2-1024 AM2/AM3/S754/S939/FM1 (80шт/кор,65W,32dBa ) Color BOX | 129 руб. | 120 руб. | 118 руб. | 124 руб. | ||
| 149 руб. | 139 руб. | 137 руб. | 144 руб. | |||
| 197 руб. | 184 руб. | 181 руб. | 191 руб. | |||
| 333 руб. | 310 руб. | 305 руб. | 322 руб. | |||
| 499 руб. | 465 руб. | 457 руб. | 482 руб. | |||
Вентилятор soc-754/939/AM-2 DEEPCOOL CK-AM207 AM2/AM3/S754/S939/FM1 (100шт/кор,65W,26dBa ) Color BOX | 106 руб. | 99 руб. | 97 руб. | 102 руб. | ||
Вентилятор soc-754/939/AM-2 DEEPCOOL CK-AM209 (100шт/кор,89W,28dBa ) Color BOX | 103 руб. | 96 руб. | 94 руб. | 99 руб. | ||
| 261 руб. | 243 руб. | 239 руб. | 252 руб. | |||
Вентилятор soc-754/939/AM-2 Titan TTC-NK32TZ Heatpipe (до FX-62, Тепловые трубки, медное основание) | 528 руб. | 493 руб. | 484 руб. | 510 руб. | ||
INTEL | ||||||
Вентилятор DEEPCOOL ALPHA 6, S775, TDP 84W, screw, Box | 122 руб. | 114 руб. | 112 руб. | 118 руб. | ||
Вентилятор DEEPCOOL ALPHA 9, S775, TDP 65W, push-pin, Box | 103 руб. | 96 руб. | 95 руб. | 100 руб. | ||
| 875 руб. | 815 руб. | 801 руб. | 845 руб. | |||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 10 LGA-1155/1156 (36шт/кор,Core i5 95Вт, Push-Pin,алюм+ медь) BOX | 291 руб. | 272 руб. | 267 руб. | 281 руб. | ||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 15 PWM LGA-1155/1156 (64шт/кор,82Вт, на винтах,) Color BOX | 199 руб. | 185 руб. | 182 руб. | 192 руб. | ||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 16 PWM LGA-1155/1156 (45шт/кор,Core i5 95Вт, Push-Pin,алюм+ медь) BOX | 352 руб. | 328 руб. | 322 руб. | 340 руб. | ||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 20 LGA-1155/1156 (36шт/кор,95Вт, на винтах,) Color BOX | 184 руб. | 171 руб. | 168 руб. | 177 руб. | ||
| 227 руб. | 212 руб. | 208 руб. | 219 руб. | |||
| 257 руб. | 240 руб. | 236 руб. | 249 руб. | |||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 7, S1156/1155, TDP 95W, push-pin, Box | 241 руб. | 224 руб. | 220 руб. | 232 руб. | ||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 9 LGA-1156/1155 (82W) Color BOX | 180 руб. | 167 руб. | 164 руб. | 174 руб. | ||
Вентилятор Ice Hammer IH-1200 HTPC | 548 руб. | 511 руб. | 502 руб. | 529 руб. | ||
Вентилятор Ice Hammer IH-4300B SocketAM2/754/939/940/LGA775, HeatpipeDirect, тепловые трубки | 714 руб. | 666 руб. | 654 руб. | 690 руб. | ||
Вентилятор Ice Hammer IH-4330 SocketAM2/LGA775/1366, HeatpipeDirect, тепловые трубки | 622 руб. | 580 руб. | 569 руб. | 601 руб. | ||
Вентилятор Ice Hammer IH-4350B SocketAM2/LGA775/1155/1156/1366, HeatpipeDirect, тепловые трубки | 782 руб. | 729 руб. | 716 руб. | 756 руб. | ||
Вентилятор Ice Hammer IH-4366 SocketAM2/LGA775/1366/1156, HeatpipeDirect, тепловые трубки | 880 руб. | 821 руб. | 806 руб. | 850 руб. | ||
| 869 руб. | 810 руб. | 795 руб. | 840 руб. | |||
| 483 руб. | 450 руб. | 442 руб. | 467 руб. | |||
Вентилятор soc-1366 TTC-NK-34TZ/R/V2 S1366 (Core i7 130Вт, 6 тепловых трубок, медное основание) | 553 руб. | 516 руб. | 506 руб. | 534 руб. | ||
Вентилятор soc-478 подшипник NW1B+ | 102 руб. | 94 руб. | 92 руб. | 98 руб. | ||
| 257 руб. | 240 руб. | 236 руб. | 249 руб. | |||
Вентилятор Spire SP536S7 Spire для Intel Socket 1156 ( Core i3) , 28dBa | 184 руб. | 172 руб. | 169 руб. | 178 руб. | ||
Радиатор Intel Original BXSTS100P (Passive) | 944 руб. | 880 руб. | 864 руб. | 912 руб. | ||
Разные | ||||||
| 454 руб. | 423 руб. | 415 руб. | 438 руб. | |||
| 130 руб. | 121 руб. | 119 руб. | 126 руб. | |||
Вентилятор Titan 100x100x25мм TFD-10025LL12Z P/N (800-2200 rpm,PWM-4pin, Z Bearing, 60000 ч.р.) BOX | 163 руб. | 152 руб. | 150 руб. | 158 руб. | ||
| 163 руб. | 152 руб. | 150 руб. | 158 руб. | |||
Вентилятор Titan TFD-5010M12C 4500rpm 50x50x10 (one ball and one seleeve) | 81 руб. | 76 руб. | 74 руб. | 78 руб. | ||
Вентилятор Titan TFD-5015M12C 4500rpm 50x50x15 (one ball and one seleeve) | 81 руб. | 76 руб. | 74 руб. | 78 руб. | ||
Вентилятор Titan TFD-5020M12C 4500rpm 50x50x20 (one ball and one seleeve) | 85 руб. | 79 руб. | 78 руб. | 82 руб. | ||
Вентилятор для HDD с салазками 2 вент HD-A1 | 99 руб. | 92 руб. | 90 руб. | 96 руб. | ||
| 18 руб. | 17 руб. | 17 руб. | 18 руб. | |||
| 35 руб. | 32 руб. | 32 руб. | 34 руб. | |||
Вентилятор для VGA DEEPCOOL V300 ( 3 HeatPipe, +радиаторы для чипов памяти) Ret | 583 руб. | 543 руб. | 533 руб. | 563 руб. | ||
Вентилятор для VGA DEEPCOOL V40 (40x10мм, посадочный размер: 55mm) Ret | 71 руб. | 66 руб. | 65 руб. | 69 руб. | ||
| 919 руб. | 857 руб. | 842 руб. | 888 руб. | |||
Вентилятор для VGA DEEPCOOL V50 (50x10мм, посадочный размер: 55mm) Ret | 89 руб. | 83 руб. | 81 руб. | 86 руб. | ||
Вентилятор для VGA DEEPCOOL V65 (50x10мм, посадочный размер:80mm) Ret | 103 руб. | 96 руб. | 94 руб. | 100 руб. | ||
Вентилятор для VGA Spire SP03010S1M3 для сборки 30x30x10 3pin | 36 руб. | 33 руб. | 33 руб. | 34 руб. | ||
Вентилятор для VGA TITAN 60x60x10мм TFD-6010M12B (4000rpm,30dBa,2Ball) | 163 руб. | 152 руб. | 149 руб. | 157 руб. | ||
Вентилятор для VGA TITAN TTC CSC11/E | 71 руб. | 66 руб. | 65 руб. | 69 руб. | ||
Вентилятор для VGA TITAN TTC CSC12/E | 71 руб. | 66 руб. | 65 руб. | 69 руб. | ||
Вентилятор для корпуса 120x25 3 pin (ball) | 75 руб. | 70 руб. | 69 руб. | 72 руб. | ||
Вентилятор для корпуса 120x25 3 pin (sleeve) | 57 руб. | 53 руб. | 52 руб. | 55 руб. | ||
Вентилятор для корпуса 80*80*25 для блока питания 4-pin | 29 руб. | 27 руб. | 27 руб. | 28 руб. | ||
Вентилятор для корпуса 80*80*25 для блока питания с подшипником | 51 руб. | 47 руб. | 46 руб. | 49 руб. | ||
Вентилятор для корпуса 90x90x25, втулка, 3 pin, провод 30 см | 35 руб. | 33 руб. | 32 руб. | 34 руб. | ||
Вентилятор для корпуса 90x90x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см | 54 руб. | 50 руб. | 49 руб. | 52 руб. | ||
Socket 1155 | ||||||
Материнская плата ASUS Soc-1155 P8H61 PLUS,RTL {10} | 3'234 руб. | 3'015 руб. | 2'960 руб. | 3'125 руб. | ||
| 1'944 руб. | 1'813 руб. | 1'780 руб. | 1'878 руб. | |||
| 3'774 руб. | 3'518 руб. | 3'454 руб. | 3'646 руб. | |||
Материнская плата ASUS Soc-1155 P8P67-M Pro (3.x) | 4'607 руб. | 4'295 руб. | 4'217 руб. | 4'451 руб. | ||
Материнская плата ASUS Soc-1155 P8Z68-M PRO, RTL {10} | 5'098 руб. | 4'752 руб. | 4'666 руб. | 4'925 руб. | ||
Материнская плата ASUS Soc-1155 P8Z68-V LE, RTL {10} | 5'419 руб. | 5'052 руб. | 4'960 руб. | 5'235 руб. | ||
| 1'696 руб. | 1'581 руб. | 1'552 руб. | 1'638 руб. | |||
| 1'888 руб. | 1'760 руб. | 1'728 руб. | 1'824 руб. | |||
Материнская плата Gigabyte Soc-1155 GA-P61-DS3-B3 RTL {10} | 2'647 руб. | 2'468 руб. | 2'423 руб. | 2'558 руб. | ||
| 2'647 руб. | 2'467 руб. | 2'422 руб. | 2'557 руб. | |||
| 3'323 руб. | 3'098 руб. | 3'042 руб. | 3'211 руб. | |||
| 3'078 руб. | 2'869 руб. | 2'817 руб. | 2'974 руб. | |||
| 3'648 руб. | 3'401 руб. | 3'339 руб. | 3'524 руб. | |||
| 3'437 руб. | 3'204 руб. | 3'145 руб. | 3'320 руб. | |||
| 5'287 руб. | 4'928 руб. | 4'839 руб. | 5'108 руб. | |||
| 4'283 руб. | 3'993 руб. | 3'920 руб. | 4'138 руб. | |||
Материнская плата Pegatron Soc-1155 IPMSB-GS/LGT, Intel® H67, M-ATX, FSB 6.4GT/s, 4xDDR3-1333, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1,1xPCI-Ex4, 4xSATA2, Giga Lan, 8CH, VGA/DVI/HDMI 6xUSB2.0 OEM {10} | 2'402 руб. | 2'240 руб. | 2'199 руб. | 2'321 руб. | ||
Socket 1156 | ||||||
Материнская плата MSI Soc-1156 H55M-E21, Intel® H55, mATX, 6.4GT/s, 2xDDR3-1600 UP 8GB, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 1xPCI, 6xSATA2, 10/100 LAN, 8CH Audio, VGA/DVI/HDMI, 6xUSB2.0, RTL {10} (7636-110) | 2'470 руб. | 2'303 руб. | 2'261 руб. | 2'386 руб. | ||
Socket 478 | ||||||
| 1'398 руб. | 1'303 руб. | 1'279 руб. | 1'350 руб. | |||
Материнская плата ITZR Soc-478 G41FBAL(2)(-478), Intel® G41+ICH7, FSB800, mATX, 1xDDR2+ 1xDDR3, SVGA, 10/100 Lan, Audio, 2xSATA2+1xATA, 4xUSB, 1xCom, 1xLPT RTL {20} | 1'803 руб. | 1'681 руб. | 1'650 руб. | 1'742 руб. | ||
Материнская плата MSI Soc-478 945GCM478-L Intel® 945GC+ICH7, FSB800, 2xDDR2-667 Dual Ch up 4Gb, 1xPCI-Ex16+2xPCI, Integrated Intel® GMA 950 graphics core, 1xU133, ATA100, 4xSATA2, OEM {20} (7536-010) | 2'119 руб. | 1'976 руб. | 1'940 руб. | 2'047 руб. | ||
Socket 775 | ||||||
Материнская плата ASUSTeK Soc-775 P5G41T-M LX2/GB/SI,G41,2D3,VGA,GB,6CH | 1'651 руб. | 1'539 руб. | 1'511 руб. | 1'595 руб. | ||
| 1'458 руб. | 1'359 руб. | 1'335 руб. | 1'409 руб. | |||
| 1'116 руб. | 1'041 руб. | 1'022 руб. | 1'078 руб. | |||
Материнская плата Gigabyte Soc-775 GA-G41MT-S2PT BULK | 1'586 руб. | 1'479 руб. | 1'452 руб. | 1'533 руб. | ||
Материнская плата MSI Soc-775 G41M-P26 BULK MSI Chipset-Intel G41 Express/ Form Factor-MicroATX/ Front Side Bus-1333/1066/800 MHz/ Expansion slots:PCI-Express 16x-1/ Memory type:DDR3 1333/1066/800-Yes/ Memory slots / channels-DDR3*2/ Input/Output connectors:15pin D-sub-1,Audio-In-1,Audio-Out-1,USB 2.0-4,Parallel-1,COM-1,PS/2-2,Microphone-1,RJ45-1/ Interface:SATA-Yes,USB 2.0-Yes,PS/2-Yes/ Integrated audio-Yes/ Integrated LAN-10/100 | 1'503 руб. | 1'401 руб. | 1'376 руб. | 1'452 руб. | ||
| 1'109 руб. | 1'034 руб. | 1'015 руб. | 1'071 руб. | |||
Socket AM2 | ||||||
| 1'659 руб. | 1'547 руб. | 1'519 руб. | 1'603 руб. | |||
Socket AM3 | ||||||
Материнская плата ASRock Soc-AМ3 870 Extreme3 (AMD 870/SB850) ATX RTL FSB 2600MHz, 4xDDR3 1600/1333/1066, 1xPCI-E 16x (16x, 8x), 2xPCI-E x1, 2xPCI, 5xSATA3, RAID 0, 1, 5, 2x USB 3.0, 1x IEEE 1394, 8ch HD Audio, GLAN | 2'838 руб. | 2'646 руб. | 2'598 руб. | 2'742 руб. | ||
Материнская плата ASRock Soc-AМ3 970 EXTREME3, RTL {10} | 3'161 руб. | 2'946 руб. | 2'893 руб. | 3'053 руб. | ||
Материнская плата ASRock Soc-AМ3 970 EXTREME4, RTL {10} | 3'814 руб. | 3'556 руб. | 3'491 руб. | 3'685 руб. | ||
Материнская плата ASRock Soc-AМ3 M3A770DE AMD770 ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +RaiD | 2'130 руб. | 1'986 руб. | 1'950 руб. | 2'058 руб. | ||
Материнская плата ASUSTeK Soc-AМ3 M4A77TD AMD770 DDRIII ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +RaiD | 2'927 руб. | 2'728 руб. | 2'679 руб. | 2'828 руб. | ||
Материнская плата ASUSTeK Soc-AМ3 M5A87 | 3'267 руб. | 3'045 руб. | 2'990 руб. | 3'156 руб. | ||
Материнская плата ASUSTeK Soc-AМ3 M5A97 | 3'569 руб. | 3'327 руб. | 3'266 руб. | 3'448 руб. | ||
| 2'033 руб. | 1'895 руб. | 1'861 руб. | 1'964 руб. | |||
Материнская плата Biostar Soc-AМ3 A770L3, AMD 770+SB710, HT 5.2G, ATX, 2xDDR3-1333 UP 8GB, 1xPCI-Ex16 2.0, 1xPCI-Ex1 2.0, 3xPCI, 4xSATA2(RAID 0/1/10), 1xIDE, 10/100 LAN, 6CH Audio, (4+4)xUSB2.0 RTL {10} | 1'899 руб. | 1'770 руб. | 1'738 руб. | 1'834 руб. | ||
Материнская плата Biostar Soc-AМ3 N68S3B (GF7025/NF630a),uATX,LAN,HT 2.0G Dual DDR31333 RTL {20} | 1'320 руб. | 1'231 руб. | 1'208 руб. | 1'275 руб. | ||
| 3'225 руб. | 3'006 руб. | 2'952 руб. | 3'116 руб. | |||
Материнская плата Gigabyte Soc-AM3 GA-880GM-D2H AMD 880G/SB710, 2x DDR3 1666 (OC)/1333/1066, 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI, 4xSATA II RAID, 1xIDE, 7.1ch HD Audio, GLAN, VGA, DVI, HDMI int. Video, support Crossfire | 2'342 руб. | 2'183 руб. | 2'144 руб. | 2'263 руб. | ||
Материнская плата Gigabyte Soc-AM3+ GA-970A-D3 (AMD970/SB950) ATX RTL Chipset-AMD 970/ Form Factor-ATX/ Front Side Bus-5200 MHz/ Expansion slots:PCI-Express 1x-3,PCI-2,PCI-Express 16x-2/ Memory type:DDR3 2200/1600/1333/1066/800-Yes/ Memory slots / channels-DDR3*4/ Input/Output connectors:Audio-In-1,Audio-Out-4,USB 2.0-8,PS/2-1,Microphone-1,Optical S/PDIF-1,RJ45-1,USB 3.0-2/ Interface:SATA-Yes,USB 2.0-Yes,PS/2-Yes,USB3.0-Yes/ Integrated audio-Yes/ Integrated LAN-Gigabit/ RAID-SATA 0, 1, 5, 10, JBOD | 3'234 руб. | 3'015 руб. | 2'960 руб. | 3'125 руб. | ||
Материнская плата Gigabyte Soc-AM3+ GA-970A-UD3 (AMD970/SB950) ATX RTL | 3'909 руб. | 3'644 руб. | 3'577 руб. | 3'776 руб. | ||
Материнская плата Gigabyte Soc-AM3+ GA-990XA-UD3 (AMD 990X/SB950) ATX RTL | 4'097 руб. | 3'819 руб. | 3'750 руб. | 3'958 руб. | ||
Материнская плата MSI Soc-AM3 870S-C45 FX Form Factor-ATX/ Front Side Bus-5200 MHz/ Expansion slots:PCI-Express 1x-3,PCI-2,PCI-Express 2.0 16x-1/ Memory type:DDR3 1600/1333/1066-Yes/ Memory slots / channels-DDR3*2/ Input/Output connectors:Audio-In-1,Audio-Out-1,USB 2.0-6,COM-1,PS/2-2,Microphone-1,RJ45-1/ Interface:SATA-Yes,USB 2.0-Yes/ Integrated audio-Yes/ Integrated LAN-Gigabit/ RAID-SATA 0, 1, 10, JBOD | 2'304 руб. | 2'148 руб. | 2'109 руб. | 2'226 руб. | ||
Socket FM1 | ||||||
| 2'965 руб. | 2'764 руб. | 2'713 руб. | 2'864 руб. | |||
| 4'317 руб. | 4'024 руб. | 3'951 руб. | 4'171 руб. | |||
| 2'191 руб. | 2'042 руб. | 2'005 руб. | 2'116 руб. | |||
| 2'071 руб. | 1'931 руб. | 1'896 руб. | 2'001 руб. | |||
Материнская плата Gigabyte Soc-FM1 GA-A55-DS3P, RTL {10} | 2'915 руб. | 2'717 руб. | 2'668 руб. | 2'816 руб. | ||
| 2'321 руб. | 2'163 руб. | 2'124 руб. | 2'242 руб. | |||
| 3'260 руб. | 3'039 руб. | 2'984 руб. | 3'150 руб. | |||
